Alibaba
Qwen3 4B (Reasoning)
AI model by Alibaba. Real-time pricing and benchmark data.
Benchmarks
Math Index22.3
GPQA Diamond52.2%
MMLU-Pro69.6%
LiveCodeBench46.5%
AIME 202522.3%
MATH-50093.3%
SciCode3.5%
IFBench32.5%
Compare with similar models
| Model | Input | Output | Speed |
|---|---|---|---|
Qwen3 4B (Reasoning)Current | $0.11 | $1.26 | 103 tok/s |
| GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) | $0.20 | $1.25 | 177 tok/s |
| GPT-5.4 nano (medium) | $0.20 | $1.25 | 171 tok/s |
| GPT-5.4 nano (xhigh) | $0.20 | $1.25 | 178 tok/s |
| Cogito v2.1 (Reasoning) | $1.25 | $1.25 | 92 tok/s |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 131 tok/s |
Compare Qwen3 4B (Reasoning) with
Example Costs
Single Request
$0.0007
1.0K in / 500 out
1K Requests/day
$0.7400
1.0M in / 500.0K out
10K Requests/day
$7.40
10.0M in / 5.0M out