Kimi
Kimi K2
AI model by Kimi. Real-time pricing and benchmark data.
Benchmarks
Coding Index22.1
Math Index57.0
GPQA Diamond76.6%
MMLU-Pro82.4%
LiveCodeBench55.6%
AIME 202557.0%
MATH-50097.1%
SciCode34.5%
IFBench41.5%
TerminalBench15.9%
Compare with similar models
| Model | Input | Output | Speed |
|---|---|---|---|
Kimi K2Current | $0.57 | $2.40 | 47 tok/s |
| Qwen3.5 27B (Non-reasoning) | $0.30 | $2.40 | 91 tok/s |
| Qwen3.5 27B (Reasoning) | $0.30 | $2.40 | 90 tok/s |
| Qwen3 VL 30B A3B (Reasoning) | $0.20 | $2.40 | 130 tok/s |
| Qwen3 30B A3B (Reasoning) | $0.20 | $2.40 | 69 tok/s |
| Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning) | $0.20 | $2.40 | 142 tok/s |
Compare Kimi K2 with
Example Costs
Single Request
$0.0018
1.0K in / 500 out
1K Requests/day
$1.77
1.0M in / 500.0K out
10K Requests/day
$17.70
10.0M in / 5.0M out