OpenAI
GPT-4.1 nano
AI model by OpenAI. Real-time pricing and benchmark data.
Benchmarks
Coding Index11.2
Math Index24.0
GPQA Diamond51.2%
MMLU-Pro65.7%
LiveCodeBench32.6%
AIME 202524.0%
MATH-50084.8%
SciCode25.9%
IFBench32.0%
TerminalBench3.8%
Compare with similar models
| Model | Input | Output | Speed |
|---|---|---|---|
GPT-4.1 nanoCurrent | $0.10 | $0.40 | 159 tok/s |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | $0.10 | $0.40 | 344 tok/s |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | $0.10 | $0.40 | 365 tok/s |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | $0.10 | $0.40 | 51 tok/s |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | $0.10 | $0.40 | 51 tok/s |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | $0.13 | $0.40 | 81 tok/s |
Compare GPT-4.1 nano with
Example Costs
Single Request
$0.0003
1.0K in / 500 out
1K Requests/day
$0.3000
1.0M in / 500.0K out
10K Requests/day
$3.00
10.0M in / 5.0M out