OpenAI
GPT-5.4 nano (medium)
AI model by OpenAI. Real-time pricing and benchmark data.
Benchmarks
Coding Index35.0
GPQA Diamond76.1%
Humanity's Last Exam14.7%
SciCode38.4%
IFBench64.4%
TerminalBench33.3%
Compare with similar models
| Model | Input | Output | Speed |
|---|---|---|---|
GPT-5.4 nano (medium)Current | $0.20 | $1.25 | 153 tok/s |
| Gemma 4 E4B (Non-reasoning) | $0.30 | $1.25 | 0 tok/s |
| Gemma 4 E4B (Reasoning) | $0.30 | $1.25 | 0 tok/s |
| Cogito v2.1 (Reasoning) | $1.25 | $1.25 | 74 tok/s |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | 0 tok/s |
| DeepSeek V3 0324 | $1.20 | $1.25 | 0 tok/s |
Compare GPT-5.4 nano (medium) with
Example Costs
Single Request
$0.0008
1.0K in / 500 out
1K Requests/day
$0.8250
1.0M in / 500.0K out
10K Requests/day
$8.25
10.0M in / 5.0M out