OpenAI
GPT-5 nano (medium)
AI model by OpenAI. Real-time pricing and benchmark data.
Benchmarks
Coding Index22.9
Math Index78.3
GPQA Diamond67.0%
MMLU-Pro77.2%
LiveCodeBench76.3%
AIME 202578.3%
SciCode33.8%
IFBench65.9%
TerminalBench17.4%
Compare with similar models
| Model | Input | Output | Speed |
|---|---|---|---|
GPT-5 nano (medium)Current | $0.05 | $0.40 | 165 tok/s |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) | $0.10 | $0.40 | 344 tok/s |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) | $0.10 | $0.40 | 365 tok/s |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Non-reasoning) | $0.10 | $0.40 | 51 tok/s |
| Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning) | $0.10 | $0.40 | 51 tok/s |
| Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning) | $0.13 | $0.40 | 81 tok/s |
Compare GPT-5 nano (medium) with
Example Costs
Single Request
$0.0003
1.0K in / 500 out
1K Requests/day
$0.2500
1.0M in / 500.0K out
10K Requests/day
$2.50
10.0M in / 5.0M out