Compare 510 AI models across 14 features — vision, tool use, context windows, JSON mode, reasoning, and more. Find exactly which capabilities each model supports.
| Model | Context | Max Out | $/M In | StreamingStreaming | Vision / Image InputVision | Audio InputAudio | Video InputVideo | File UploadFile | Image GenerationImage | Tool Use / Function CallingTool | JSON / Structured OutputJSON | Reasoning / CoTReasoning | Web SearchWeb | Log ProbabilitiesLog | Reproducible (Seed)Reproducible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro Preview Google·12 features | 1.0M | 66K | $2.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Gemini 3.1 Flash-Lite Preview Google·12 features | 1.0M | 66K | $0.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Gemini 2.5 Pro Google·12 features | 1.0M | 66K | $1.25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
o3 OpenAI·10 features | 200K | 100K | $2.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
o4-mini (high) OpenAI·10 features | 200K | 100K | $1.10 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
GPT-5 mini (high) OpenAI·10 features | 400K | 128K | $0.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
o3-pro OpenAI·10 features | 200K | 100K | $20.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Grok Code Fast 1 xAI·9 features | 256K | 10K | $0.20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grok 4.3 xAI·9 features | 1.0M | — | $1.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kimi K2.6 Kimi·9 features | 262K | 262K | $0.95 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
MiMo-V2-Omni Xiaomi·9 features | 262K | 66K | $0.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Qwen3.6 Plus Alibaba·9 features | 1.0M | 66K | $0.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
o1 OpenAI·9 features | 200K | 100K | $15.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
GPT-4o (Aug '24) OpenAI·9 features | 128K | 16K | $2.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4o (May '24) OpenAI·9 features | 128K | 4K | $5.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4o (Nov '24) OpenAI·9 features | 128K | 16K | $2.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4o mini OpenAI·9 features | 128K | 16K | $0.15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4.1 mini OpenAI·9 features | 1.0M | 33K | $0.40 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
GPT-5 (high) OpenAI·9 features | 400K | 128K | $1.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
GPT-4.1 nano OpenAI·9 features | 1.0M | 33K | $0.10 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
Grok 4 xAI·9 features | 1.0M | — | $4.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kimi K2 Kimi·9 features | 262K | 262K | $0.58 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
gpt-oss-20B (high) OpenAI·8 features | 131K | 131K | $0.05 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
DeepSeek V4 Flash (Reasoning, Max Effort) DeepSeek·8 features | 1.0M | 384K | $0.14 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek·8 features | 1.0M | 384K | $1.74 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Qwen3.6 Max Preview Alibaba·8 features | 262K | 66K | $1.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4 Turbo OpenAI·8 features | 128K | 4K | $10.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-5 Codex (high) OpenAI·8 features | 400K | 128K | $1.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
o3-mini OpenAI·8 features | 200K | 100K | $1.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
GPT-5 nano (high) OpenAI·8 features | 400K | — | $0.05 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
o1-pro OpenAI·8 features | 200K | 100K | $150.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
o3-mini (high) OpenAI·8 features | 200K | 100K | $1.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Grok 3 xAI·8 features | 131K | — | $3.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
gpt-oss-120B (high) OpenAI·7 features | 131K | — | $0.15 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Llama 4 Scout Meta·7 features | 328K | 16K | $0.17 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ministral 3 14B Mistral·7 features | 262K | — | $0.20 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Ministral 3 3B Mistral·7 features | 131K | — | $0.10 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Mistral Medium 3.5 Mistral·7 features | 262K | — | $1.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ministral 3 8B Mistral·7 features | 262K | — | $0.15 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
MiniMax-M2.7 MiniMax·7 features | 197K | — | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Reasoning) NVIDIA·7 features | 262K | — | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Non-reasoning) NVIDIA·7 features | 262K | 228K | $0.05 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning) NVIDIA·7 features | 131K | 16K | $0.04 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B A3B (Reasoning) NVIDIA·7 features | 262K | 228K | $0.06 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Non-reasoning) NVIDIA·7 features | 131K | 16K | $0.05 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiMo-V2.5 Xiaomi·7 features | 1.0M | 16K | $0.36 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi·7 features | 1.0M | 16K | $1.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiMo-V2-Flash (Non-reasoning) Xiaomi·7 features | 262K | 66K | $0.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
GLM-5-Turbo Z AI·7 features | 203K | 131K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
GPT-3.5 Turbo OpenAI·7 features | 4K | 4K | $0.50 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4 OpenAI·7 features | 8K | 4K | $30.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
GPT-4.1 OpenAI·7 features | 1.0M | — | $2.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Small 3 Mistral·7 features | 128K | 16K | $0.07 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Medium 3 Mistral·7 features | 262K | — | $0.40 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Small 3.2 Mistral·7 features | 128K | 16K | $0.09 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Medium Mistral·7 features | 262K | — | $2.75 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek·7 features | 33K | 33K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B DeepSeek·7 features | 164K | 33K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiniMax-M2.5 MiniMax·7 features | 197K | 8K | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiniMax-M2 MiniMax·7 features | 197K | 197K | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiniMax-M2.1 MiniMax·7 features | 197K | 197K | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Kimi K2 Thinking Kimi·7 features | 262K | 262K | $0.60 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Step 3.5 Flash StepFun·7 features | 262K | 66K | $0.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 Max Alibaba·7 features | 262K | 33K | $1.66 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba·7 features | 131K | 33K | $0.20 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba·7 features | 262K | 16K | $0.30 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba·7 features | 131K | 33K | $0.70 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba·7 features | 131K | 33K | $0.18 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 Max Thinking Alibaba·7 features | 262K | 33K | $1.20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Llama 4 Maverick Meta·6 features | 1.0M | 16K | $0.35 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Large 3 Mistral·6 features | 262K | — | $0.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek·6 features | 131K | 16K | $0.70 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 0528 (May '25) DeepSeek·6 features | 64K | 16K | $1.35 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Phi-4 Microsoft·6 features | 16K | 16K | $0.13 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Granite 4.1 8B IBM·6 features | 131K | 131K | $0.05 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mercury 2 Inception·6 features | 128K | 50K | $0.25 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
KAT Coder Pro V2 KwaiKAT·6 features | 256K | 80K | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
INTELLECT-3 Prime Intellect·6 features | 131K | 131K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Qwen3 Coder Next Alibaba·6 features | 262K | 262K | $0.35 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ling 2.6 Flash InclusionAI·6 features | 262K | 33K | $0.10 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ling-2.6-1T InclusionAI·6 features | 262K | 33K | $0.30 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Claude 3.5 Haiku Anthropic·6 features | 200K | 8K | $1.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Pixtral Large Mistral·6 features | 131K | — | $2.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Medium 3.1 Mistral·6 features | 131K | — | $0.40 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14B DeepSeek·6 features | 64K | 16K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 Distill Llama 8B DeepSeek·6 features | 64K | 16K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B DeepSeek·6 features | 64K | 16K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek V3 0324 DeepSeek·6 features | 164K | 16K | $1.20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek R1 (Jan '25) DeepSeek·6 features | 64K | 16K | $1.68 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
DeepSeek V3.2 Speciale DeepSeek·6 features | 164K | 164K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Kimi K2 0905 Kimi·6 features | 262K | 262K | $0.60 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Olmo 3 32B Think Allen Institute for AI·6 features | 66K | 66K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
MiMo-V2-Pro Xiaomi·6 features | 1.0M | 131K | $1.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba·6 features | 160K | 33K | $0.19 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Devstral 2 Mistral·5 features | 262K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Nova Premier Amazon·5 features | 1.0M | 32K | $2.50 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Phi-4 Mini Instruct Microsoft·5 features | 128K | 128K | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Solar Pro 3 Upstage·5 features | 128K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Reka Flash 3 Reka AI·5 features | 66K | 66K | $0.20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
Trinity Large Thinking Arcee AI·5 features | 262K | 80K | $0.23 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Command A Cohere·5 features | 256K | 8K | $2.50 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Claude 3 Haiku Anthropic·5 features | 200K | 4K | $0.25 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mistral Large 2 (Nov '24) Mistral·5 features | 128K | — | $2.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Large 2 (Jul '24) Mistral·5 features | 128K | — | $2.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mixtral 8x22B Instruct Mistral·5 features | 66K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Large (Feb '24) Mistral·5 features | 128K | — | $4.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral Saba Mistral·5 features | 33K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Devstral Medium Mistral·5 features | 131K | — | $0.40 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Sonar Pro Perplexity·5 features | 200K | 8K | $0.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sonar Reasoning Pro Perplexity·5 features | 128K | — | $0.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sonar Reasoning Perplexity·5 features | 128K | — | $0.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Nova Pro Amazon·5 features | 300K | 5K | $0.80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nova Lite Amazon·5 features | 300K | 5K | $0.06 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
GLM-4.5-Air Z AI·5 features | 131K | 96K | $0.17 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nova Micro Amazon·4 features | 128K | 5K | $0.04 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
LFM2.5-1.2B-Thinking Liquid AI·4 features | 33K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
ERNIE 4.5 300B A47B Baidu·4 features | 123K | 12K | $0.28 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba·4 features | 262K | — | $0.50 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Mistral Small 3.1 Mistral·4 features | 128K | — | $0.10 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Sonar Perplexity·4 features | 127K | — | $0.00 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
LFM2.5-1.2B-Instruct Liquid AI·3 features | 33K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Granite 4.0 Micro IBM·3 features | 131K | — | $0.00 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Mistral 7B Instruct Mistral·3 features | 3K | — | $0.20 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
LFM2 24B A2B Liquid AI·2 features | 33K | — | $0.03 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
gpt-oss-20B (low) OpenAI·1 features | — | — | $0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 mini (xhigh) OpenAI·1 features | — | — | $0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.5 (medium) OpenAI·1 features | — | — | $5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 nano (medium) OpenAI·1 features | — | — | $0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 mini (medium) OpenAI·1 features | — | — | $0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 nano (xhigh) OpenAI·1 features | — | — | $0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Grok-1 xAI·1 features | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
gpt-oss-120B (low) OpenAI·1 features | — | — | $0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI·1 features | — | — | $1.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.5 (low) OpenAI·1 features | — | — | $5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.5 (Non-reasoning) OpenAI·1 features | — | — | $5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 (low) OpenAI·1 features | — | — | $2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.5 (high) OpenAI·1 features | — | — | $5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI·1 features | — | — | $5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 mini (Non-Reasoning) OpenAI·1 features | — | — | $0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 nano (Non-Reasoning) OpenAI·1 features | — | — | $0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
GPT-5.4 (Non-reasoning) OpenAI·1 features | — | — | $2.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Llama 3.3 Instruct 70B Meta·1 features | — | — | $0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Llama 3.1 Instruct 405B Meta·1 features | — | — | $2.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Llama 3.2 Instruct 90B (Vision) Meta·1 features | — | — | $1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Llama 3.2 Instruct 11B (Vision) Meta·1 features | — | — | $0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Muse Spark Meta·1 features | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Non-reasoning) Google·1 features | — | — | $0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Sep '25) (Reasoning) Google·1 features | — | — | $0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemini 3 Pro Preview (low) Google·1 features | — | — | $2.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemma 4 31B (Reasoning) Google·1 features | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemma 4 26B A4B (Non-reasoning) Google·1 features | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gemma 3 270M Google·1 features | — | — | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
